|
MASCULINO |
FEMENINO |
|||
| 1961 | Isaac Rueda | Echevarria | ||
| 1962 | José Fernandez | Vizcaya G. | ||
| 1963 | José Antonio Begoña | C.D. Getxo | ||
| 1973 | Nobel Lado | A. Almi | Carmen Estefano | Irlandesas Zalla |
| 1974 | José Frechilla | A. Almi | Mª Isabel Asua | C.D. Zornotza |
| 1975 | José Antonio Begoña | A. Almi | Yolanda Vicente | Logroño |
| 1976 | José Antonio Begoña | A. Almi | Mª Angeles Ibarretxe | C.A. Galdakao |
| 1977 | Juan Sousa | A. Almi | Jacinta Alvarez Garrido | A. Almi |
| 1978 | José Frechilla | A. Almi | Isabel Garaikoetxea | C.D. Zornotza |
| 1979 | Juan Sousa | Bizkorrak | Itziar Lopez de Uralde | Askartza Claret |
| 1980 | Iñaki Idoeta | C.A. Galdakao | Justa Maria Frutos | C.A. Llodio |
| 1981 | Iñaki Idoeta | C.A. Galdakao | Virginia Hernandez | Askartza Claret |
| 1982 | Martin Fiz | Aurrera Vitoria | Maite Zuñiga | Aurrera Vitoria |
| 1983 | Angel García | Askartza Claret | Virginia Hernandez | Askartza Claret |
| 1984 | Carlos Andrés Alfaro | Independiente | Virginia Hernandez | Askartza Claret |
| 1985 | Josu Hernandez | C.A. Getxo | Maite Zuñiga | Aurrera Vitoria |
| 1986 | Nobel Lado | H.H. Zornotza | Mª Carmen Sierra | H.H. Zornotza |
| 1987 | Josu Hernandez | C.A. Getxo | Mª Carmen Sierra | H.H. Zornotza |
| 1988 | Juan Carlos Andrés Alfaro | C.A. Barakaldo | Nieves Zarza | Aurrera Vitoria |
| 1989 | Juan Carlos Andrés Alfaro | C.A. Barakaldo | Estibaliz Urrutia | H.H. Zornotza |
| 1990 | Victor Rojas | Gisolda-Berango | Estibaliz Urrutia | H.H. Zornotza |
| 1991 | Juan Carlos Andrés Alfaro | Itxasadar | Estibaliz Urrutia | C.A. Ortuella |
| 1992 | Victor Rojas | UPV-EHU | Mabel Arrua | Pamplona A.T. |
| 1993 | Victor Rojas | UPV-EHU | Amaia Piedra | C.D. Zornotza |
| 1994 | Kenneth Kipngetich | Kenia | Estibaliz Urrutia | C.A. Ortuella |
| 1995 | Abdesalan Serroxkh | Marruecos | Estibaliz Urrutia | C.A. Ortuella |
| 1996 | Abdesalan Serroxkh | Marruecos | Estibaliz Urrutia | C.A. Ortuella |
| 1997 | Asier Zarraga | Adidas | Estibaliz Urrutia | C.A. Ortuella |
| 1998 | Victor Rojas | UPV-EHU | Estibaliz Urrutia | Adidas T.C. |
| 1999 | Robert Mudogo | Kenia | Estibaliz Urrutia | U. Salamanca |
| 2000 | Julius Gibadubai | Tanzania | Cristina Petite | Scania-Pamplona |
| 2001 | Stephen Sego | Kenia | Iris Fuente-Pila | Carrefour-Bezana |
| 2002 | Ivan Hierro | Carrefour-Bezana | Amaia Piedra | Valencia T.y M. |
| 2003 | Mauricio Diaz | Adidas T.C. | Amaia Piedra | Valencia T.y M. |
| 2004 | Peter Kamaif | Kenia | Mullye Lemma | Ethiopia |
| 2005 | Stephen Kibiwot | Kenia | Tiki Gelana | Ethiopia |
| 2006 | Bezabech Alemayehu | Ethiopia | Netsanet Achamo | Ethiopia |
| 2007 | Hafid Mhamdi | Marruecos | Eunice Kertich | Kenia |
| 2008 | Tomas Kipkosgey | Kenia | Aicha Bani | Marruecos |
| 2009 | James Moiben | Kenia | Fatima Ayachi | Marruecos |
| 2010 | Victor Bitok | Kenia | Feiwat Ghoso | Kenia |
| 2011 | Tolassa Changare | Etiopia | Zaida El Mehdi | Marruecos |
| 2012 | Sergio Sánchez | España | Trihas Gebre | Santutxu (Esp) |
| 2013 | Hassane Abouchar | Marruecos | Saida El Mehdi | España |
| 2014 | Salahedine Bounasr | Marruecos | Trihas Gebre Aunoon | Etiopia |
| 2015 | El Hassan Oubaddi | Marruecos | Kaoutar Boulaid | Marruecos |
| 2016 | El Hassan Oubaddi | Marruecos | Weynsbet an Weldetsa | AIK |
| 2017 | Sigueni Hicham | Marruecos | Kaoutar Boulaid | Marruecos |
| 2018 | Mustapha El Aziz | Marruecos | Irene Loizate | Euskadi |
| 2019 | Sergo Sanchez Martínez | España | Rkia El Moukim | Marruecos |


